Avto pnevmatike
Moto pnevmatike
Pnevmatike za štirikolesnike
Jeklena platišča
Alu platišča
Paket platišča + pnevmatike
Snežne verige
Uravnoteženje
Napihnjenje
Orodja in držala
Popravilo
Akumulator
Olja
Dodatna oprema
Montaža - zategovanje
Aditivi
Vodnik
Dostava in montaža
Profesionalci
Moj račun
Kontakt
Tabela je posebno koristna za določanje dimenzije vaših gum, ki zavisijo od širine vaših platišč.
Širina platišča | Minimalna širina pnevmatike | Priporočena širina pnevmatik | Maksimalna širina pnevmatike |
---|---|---|---|
5 | 155 | 165 ali 175 | 185 |
5.5 | 165 | 175 ali 185 | 195 |
6 | 175 | 185 ali 195 | 205 |
6.5 | 185 | 195 ali 205 | 215 |
7 | 195 | 205 ali 215 | 225 |
7.5 | 205 | 215 ali 225 | 235 |
8 | 215 | 225 ali 235 | 245 |
8.5 | 225 | 235 ali 245 | 255 |
9 | 235 | 245 ali 255 | 265 |
9.5 | 245 | 255 ali 265 | 275 |
10 | 255 | 265 ali 275 | 285 |
10.5 | 265 | 275 ali 285 | 295 |
11 | 275 | 285 ali 295 | 305 |
11.5 | 285 | 295 ali 305 | 315 |
12 | 295 | 305 ali 315 | 325 |
12.5 | 305 | 315 ali 325 | 335 |
Če želite spremeniti vašo prvo opremo platišča/gume, vam priporočamo, da si preberete obvestilo o enakovrednosti dimenzij za osebna vozila : ICI.
Platišča