Avto pnevmatike
Moto pnevmatike
Pnevmatike za štirikolesnike
Jeklena platišča
Alu platišča
Paket platišča + pnevmatike
Snežne verige
Uravnoteženje
Napihnjenje
Orodja in držala
Popravilo
Akumulator
Olja
Dodatna oprema
Montaža - zategovanje
Aditivi
Vodnik
Dostava in montaža
Profesionalci
Moj račun
Kontakt
indeks nosilnosti je pristoren na bočnici pnevmatike. Označuje največjo obremenitev, ki jo pnevmatika lahko prenese.
Lahko primerjate indeks nosilnosti s tabelo tukaj spodaj, da bi določili maksimalno obremenitev v kilogramih, ki jo gume lahko prenese.
Obremenitev mora minimalno ustrezati polovici breme, ki ga os prenese.
Indeks nosilnosti | Nosilnosti (kg) |
---|---|
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
Indeks nosilnosti | Nosilnosti (kg) |
---|---|
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Indeks nosilnosti | Nosilnosti (kg) |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
Indeks nosilnosti | Nosilnosti (kg) |
---|---|
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
Ta indeks hitrosti je črta na bočnici vaše gum, ki označuje maksimalno hitrost, na katero se pnevmatika lahko vozi.
Oglejte si črto, ki označuje indeks hitrosti na boku vaše gume in preberite tabelo tukaj spodaj, da bi poznali na katero maksimalno hitrost se lahko vozi vaša pnevmatika.
Indeks hitrosti | Hitrosti (km/h) |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Indeks hitrosti | Hitrosti (km/h) |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Indeks hitrosti | Hitrosti (km/h) |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Pazi !
Nikoli ne smete montirati pnevmatiko s nižjim indeksom hitrosti, ki je bila montirana v prvi opremi na vašem avtomobilu. Vendar, lahko brez problema montirate gumo z višjom indeksom.
Ali je možno montirati gumo z nižjim indeksom nosilnosti, kot tisti, ki ga priporoča proizvajalec ?
Zakon prepoveduje montažo gume, katere indeks hitrosti je nižji, kot ta, ki ga je bil montiran proizvajalec v prvi opremi. Enako velja za indeks nosilnosti.
Posebnost zimskih pnevmatik
Možno je montirati zimske gume, katere indeks hitrosti je nižji za eno črko, kot ta, ki ga označujejo letne gume. Na primer, če vaš avto uporablja letne gume z indeksom V, je možno montirati zimske gume z indeksom H.
Kaj pomeni oznaka ZR na gumi ?
ZR označuje, da lahko pnevmatika prenese hitrost nad 240 km na uro. Kategorije W in Y se združita v njej. To so pnevmatike visoke zmogljivosti. Na bočnicah vaših gum, je včasih napisana sama oznaka Z.
Avto pnevmatike